В наличии
Код: 304
Цену уточняйте
Совместимость:

Описание:
Насосная станция для жидких органических удобрений - А.ТОМ PUMP 290 (4NHTB19) комплектуется двигателями DOOSAN 290 л.с. и центробежными насосами Cornell, которые позволяют достигать повышенной производительности (до 350 м³/час) при больших потоках жидкости с высоким давлением. Производительность таких установок может составлять 2 500 – 3 000 м³ в сутки. Предназначена для откачки жидкого навоза, жидких стоков из хранилищ с последующим внесением на поля в качестве органических удобрений.
Основные характеристики Насосная станция для жидких органических удобрений - А.ТОМ PUMP 290 (4NHTB19)
Производительность | до 350 м³/ч | |
Длина | 4,6 м | |
Ширина | 2,3 м | |
Высота | 2,5 м | |
Вес | 4000 кг |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА CORNELL 4NHTB19 | ||
Мин. поток | 113,5 м³/ч | |
Макс. поток | 545 м³/ч | |
Размер зоны слива | 102 мм | |
Размер всасывающей трубы | 203 мм | |
Твердые включения | 5 см | |
Макс. скорость | 2100 об./мин. | |
Напор при нулевой подаче | 198 м | |
Точка оптимального КПД головка | 151 м | |
Точка оптимального КПД | 436 м³/год. | |
Точка оптимального КПД в процентах | 70% |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ DOOSAN | ||
Мощность | 290 (213 кВт) / 2200 л.с. / об./мин | |
Макс. крутящий момент | 1095 (111,7) / 1600 Н.м (кг.м)/ об./мин | |
Тип двигателя | Линейный 4 цикла, водяное охлаждение (радиатор) | |
Количество цилиндров | 6 шт. | |
Объем двигателя | 8 л | |
Тип топлива | Дизель | |
Емкость масляного бака | 15 л |
Похожие товары