Ваш персональний менеджер
Введіть свій номер телефону і ми Вам передзвонимо!
Комплексні рішення по утилізації і переробці гною
Cумісне:
Технічні характеристики насосу Cornell 4NHTB | ||
Мін. потік | 77.18 | м3/г |
Макс. потік | 454 | м3/г |
Діаметр на виході | 101.6 | мм |
Діаметр всмоктувальної труби | 127 | мм |
Тверді включення | 7.62 | см |
Макс. швидкість | 2000 | об/хв |
Напір номінальний | 143.3 | м |
Точка оптимального ККД при напорі | 119.8 | м |
Точка оптимального ККД | 422.901 | м3/год |
Точка оптимального ККД у відсотках | 70 | % |
Технічні характеристики двигуна DOOSAN | ||
Потужність | 290 (213 кВт) / 2200 | к.с. / об/хв |
Макс. обертаючий момент | 1095 (111,7) / 1600 | Н.м (кг.м)/ об/хв |
Тип двигуна | Лінійний 4 цикли, водне охолодження (радіатор) | |
Кількість циліндрів | 6 | шт. |
Об'єм двигуна | 8 | л. |
Тип палива | Дизель | |
Ємність масляного бака | 15 | л. |
Габаритні розміри станції | ||
Довжина | 4,9 | м. |
Висота | 2,4 | м. |
Ширина | 2,3 | м. |
Насосно дизельна станція A.TOM PUMP 290. Призначена для відкачування рідкого гною, рідких стоків зі сховищ з подальшим внесенням на поля як органічні добрива.
Навісне обладнання з високоякісних матеріалів